| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Supercute |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 500 - 5000 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | $10- $15pcs |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | OPP ব্যাগ |
| ডেলিভারি সময়: | চূড়ান্ত অর্থপ্রদান প্রাপ্তির পরে শিপিং |
| পরিশোধের শর্ত: | D/A, D/P, T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 30 দিনের মধ্যে 1000 পিসি |
| পণ্যের নাম: | কাস্টম ব্যাগ | ক্রীড়া ব্যাগ আকার: | 73cm * 22cm * 22cm, কাস্টমাইজড আকার গ্রহণ করুন |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 500 পিসি | লোগো: | হ্যাঁ, MOQ হল 500pcs |
| OEM/ODM: | গ্রহণযোগ্য, MOQ হল 500pcs | নমুনা সময়: | 7-10 কর্মদিবস |
| লোগো স্টাইল: | এমবস/ডেবস/এমব্রয়ডারি/রাবার প্লেট/সিল্ক প্রিন্ট/বোনা লেবেল/মেটা প্লেট/থার্মো ট্রান্সফার | বন্ধের ধরন: | জিপার, গ্রহণযোগ্য কাস্টমাইজড, MOQ হল 500pcs |
| ডিজাইন: | আসল ডিজাইন, গ্রহণযোগ্য কাস্টমাইজড ডিজাইন | রসদ: | সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা (ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফুটবল বল ডিজাইন জিম ব্যাগ,ওডিএম ফুটবল স্টোরেজ ব্যাগ,OEM ফুটবল বল জিম ব্যাগ |
||
OEM ওডিএম জিম ব্যাগ ফুটবল স্টোরেজ ব্যাগ ব্যাগ ব্যাগ ফুটবল বল ডিজাইন
বিশেষ উল্লেখ:
| পণ্যের নাম | কাস্টমজিম ব্যাগ | ওজন | ৫২৫ গ্রাম |
| উপাদান |
ইভিএ + পিইউ, ই এম / ই এম, এমওকিউ 500 পিসি |
বিতরণ |
নমুনা ১-৩ দিন ভর উৎপাদন ৫-১৫ দিন |
| বাহ্যিক উপাদান | নাইলন ৬০০ডি/পিইউ চামড়া/নাইলন ১৬৮০ডি/মুটিসপ্যান্ডেক্স | আকার | 35*27*11cm,OEM/OEM |
| লোগো স্টাইল | এমবস/ডিবস/এম্বোডারি/গাম্বার প্লেট/সিল্ক প্রিন্ট/উইভেন লেবেল/মেটা প্লেট/থার্মো ট্রান্সফার | শিপিং মোড | এয়ার ((DHL/Fedex/UPS/TNT) |
![]()
বর্ণনাঃ
অনন্য ফুটবল বলের নকশা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. liuping
টেল: 13725489966